Resultados del Escrutinio Departamental
La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el resultado final del escrutinio departamental para Senado de la República en el departamento de Caldas.
A continuación, publicamos los resultados definitivos de los candidatos para Senado más votados en nuestro departamento. En la próxima entrega daremos a conocer los de la Cámara de Representantes
PARTIDO LIBERAL
Votos por el partido | 6.159 |
Mario Castaño | 48.373 |
Luis Fernando Duque | 5.130 |
Horacio José Serpa | 845 |
Sofía Gaviria | 736 |
PARTIDO CONSERVADOR
Votos por el partido | 3.600 |
Samy Merheg | 8.566 |
Heriberto Sanabria | 4.320 |
David Barguil | 2.351 |
Efraín Cepeda | 2.318 |
Juan Diego Gómez | 1.684 |
Mauricio Delgado | 915 |
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA
Votos por el partido | 1.585 |
Doris Clemencia Vega | 785 |
William Rodríguez | 735 |
CAMBIO RADICAL
Votos por el partido | 3.026 |
Guillermo Palacio | 3.786 |
Rodrigo Lara | 3.570 |
Rosmery Martínez | 1.684 |
Carlos Jiménez | 948 |
Germán Varón | 591 |
ALIANZA VERDE
Votos por el partido | 2.325 |
Antanas Mokus | 7.794 |
Juan Carlos Barrera | 2.689 |
Angélica Lozano | 1.366 |
Jorge Eduardo Arbeláez | 1.241 |
Iván Marulanda | 792 |
Fernando Merchán | 664 |
Iván Name | 378 |
MIRA
Votos por el partido | 3.159 |
Aydee Lizarazo | 11.510 |
Ana Paola Agudelo | 786 |
PARTIDO DE LA U
Votos por el partido | 5.867 |
Hernán Penagos | 24.435 |
Juan Felipe Lemos | 24.238 |
Jimmy Chamorro | 1.760 |
Roy Barreras | 1.506 |
Carlos Edward Osorio | 875 |
Sandra Villadiego | 584 |
Roosvelt Rodríguez | 515 |
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Votos por el partido | 1.883 |
Jorge Enrique Robledo | 11.533 |
Iván Cepeda | 795 |
CENTRO DEMOCRÁTICO
Votos por el partido | 11.097 |
Carlos Felipe Mejía | 18.819 |
Alvaro Uribe | 16.041 |
Alejandro Corrales | 902 |
Héctor Augusto López | 593 |
PARTIDO SOMOS
Votos por el partido | 4.092 |
MOVIMIENTO TODOS SOMOS COLOMBIA
Votos por el partido | 1.091 |
LISTA DE LA DECENCIA
Votos por el partido | 882 |
Aida Avella | 859 |
Gustavo Bolívar | 744 |
Gerardo Vanegas | 520 |
RESUMEN DE LA VOTACIÓN EN CALDAS PARA SENADO ELECCIONES 11 DE MARZO 2018
Partido Liberal | 70.078 |
Partido de La U | 64.626 |
Centro Democrático | 56.580 |
Partido Conservador | 29.335 |
Alianza Verde | 20.088 |
Cambio Radical | 18.287 |
MIRA | 17.915 |
Polo Alternativo | 16.545 |
G. S. C. Colombia Justa Libres | 5.585 |
Opción Ciudadana | 4.988 |
Coalición Lista de la Decencia | 4.139 |
Partido Somos | 4.092 |
Todos Somos Colombia | 1.091 |
Partido Farc | 698 |
G. S. C. Unión con Fortaleza | 638 |
G. S. C. Si Se Puede | 231 |
Total votos por candidatos | 314.916 |
Votos en blanco | 23.067 |
TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 337.983 |
Votos Nulos | 31.896 |
Tarjetas No Marcadas | 24.642 |
GRAN TOTAL | 394.521 |
