RESULTADOS DEL ESCRUTINIO DEPARTAMENTAL
La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el resultado final del escrutinio departamental para Cámara de Representantes en la jurisdicción electoral del departamento de Caldas.
Los resultados definitivos son los siguientes:
PARTIDO LIBERAL
Votos por el partido | 7.542 |
José Luis Correa | 39.351 |
Carlos Hernán Serna | 13.407 |
Gisselt Tatiana Muñoz | 2.419 |
Néstor Toro Villa | 1.954 |
Sandra Marcela Cardona | 1.087 |
PARTIDO CONSERVADOR
Votos por el partido | 4.527 |
Félix Alejandro Chica | 16.746 |
Arturo Yepes Alzate | 9.953 |
Edgar Arnoldo Zapata | 1.495 |
Gloria Helena Quintero | 674 |
Yesela Sanmartín | 511 |
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA
Votos por el partido | 7.164 |
CAMBIO RADICAL
Votos por el partido | 3.498 |
Erwin Arias | 14.015 |
Adriana Franco | 11.941 |
Mario Aristizábal | 2.315 |
Olga Constanza Duque | 1.807 |
Diego Ríos | 688 |
ALIANZA VERDE
Votos por el partido | 3.391 |
Jhon Alex Rodríguez | 4.366 |
Brayan David Salazar | 1.342 |
Hernán Alejandro Díaz | 1.121 |
Jeny Marcela Landázury | 528 |
Claudia Viviana Piñeros | 342 |
ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE
Votos por el partido | 560 |
Jorge Henry Arcila | 482 |
Erika Johana Ossa | 199 |
Jorge Hugo Muñoz | 172 |
Yaneth Padilla | 123 |
Luz Astrid Henao | 64 |
MIRA
Votos por el partido | 3.614 |
Ánderson Patiño | 6.047 |
Inés Velásquez | 2.913 |
Héctor Fabio Cifuentes | 2.647 |
Martha Julieth Cardona | 2.645 |
Ana Milena Ruano | 1.171 |
PARTIDO DE LA U
Votos por el partido | 7.407 |
Oscar Tulio Lizcano | 28.766 |
Islén Pineda Zuluaga | 17.369 |
Julián Andrés Osorio | 3.353 |
Patricia Gómez Villegas | 1.642 |
María Luz Mary Giraldo | 617 |
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
Votos por el partido | 2.291 |
Darío Alexander Arenas | 12.687 |
Catalina Guaqueta | 501 |
Fernando Toro Sánchez | 388 |
Álvaro Quintero | 335 |
Yeni Carolina Carmona | 259 |
PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA
Votos por el partido | 1.137 |
CENTRO DEMOCRÁTICO
Votos por el partido | 11.071 |
Luis Fernando Gómez | 22.522 |
Jorge Luis Ramírez | 11.851 |
Julio César González | 7.436 |
Luz Adriana Mejía | 1.176 |
Beatríz Helena Hoyos | 869 |
PARTIDO SOMOS
Votos por el partido | 3.925 |
RESUMEN DE LA VOTACIÓN EN CALDAS PARA CÁMARA DE REPRESENTANTES ELECCIONES 11 DE MARZO 2018
Partido Liberal | 65.760 |
Partido de La U | 59.164 |
Centro Democrático | 54.925 |
Cambio Radical | 34.264 |
Partido Conservador | 33.905 |
MIRA | 19.037 |
Polo Alternativo | 16.541 |
Alianza Verde | 11.090 |
Opción Ciudadana | 7.164 |
Partido Somos | 3.925 |
ASI | 1.600 |
Partido Unión Patriótica | 1.137 |
Total votos por candidatos y/o partidos | 308.502 |
Votos en blanco | 23.718 |
TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 332.220 |
Votos Nulos | 44.016 |
Tarjetas No Marcadas | 13.560 |
GRAN TOTAL | 389.796 |
UMBRAL | 33.222 |
CÁLCULO DEL UMBRAL
De acuerdo con el artículo 263 de la Constitución Nacional modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 2009, el umbral será el 50 por ciento del cociente electoral:
Total votos válidos | 332.220 |
Curules a proveer | 5 |
Cociente electoral | 66.444 |
Umbral | 33.222 |
PARTIDOS QUE PASAN EL UMBRAL
Partido Liberal | 65.760 |
Partido de La U | 59.164 |
Centro Democrát | 54.925 |
Cambio Radic | 34.264 |
Partido Conservador | 33.905 |
CÁLCULO DE LA CIFRA REPARTIDORA
La cifra repartidora resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más, el número de votos obtenidos por cada partido, ordenando los resultados en forma descendiente hasta que se obtenga el número total de resultados igual al número de curules a proveer, en el caso de Caldas, cinco. Ese resultado será la cifra repartidora.
Cifra repartidora | 33.905 |
REPARTICIÓN DE CURULES
Partido | Curules | Excedente |
Partido Liberal | 1 | 31.855 |
Partido de La U | 1 | 25.259 |
Centro Democr | 1 | 21.020 |
Cambio Radic | 1 | 359 |
Partido Conservador | 1 | 0 |